Eerste graad
A-stroom | B-stroom | |||
---|---|---|---|---|
1ste jaar A | 2de jaar A Hotel-voeding | 1ste jaar B | 2de jaar BVJ Bakkerij/hotel/slagerij | |
1A | 2A | 1B | 2B | |
Basisvorming | ||||
Levensbeschouwelijk vak | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 2 | 1 | 1 | |
Engels | 2 | 2 | ||
Frans | 4 | 3 | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 2 | 1 | |
LO | 2 | 2 | 2 | 3 |
MO | 1 | 1 | ||
NW | 1 | 2 | 1 | |
Nederlands | 5 | 5 | 3 | |
PO | 1 | 1 | 2 | 1 |
Wiskunde | 5 | 4 | 2 | |
Techniek | 2 | 2 | 6 | |
PAV | 13 | |||
Basisoptie Hotel-voeding |
||||
PV Bakkerij/hotel/slagerij | 5* | |||
TV Bakkerij/hotel/slagerij | 3* | |||
Beroepenveld Hotel/bakkerij/slagerij | ||||
PV Bakkerij/hotel/slagerij | 14 | |||
TV Bakkerij/hotel/slagerij | 4 | |||
Vrije ruimte | ||||
Seminarie voeding | 4* | 4 | ||
Totaal aantal uren/week | 32 | 34 | 32 | 34 |
* In de A-Klassen is er de keuze om -in het kader van het CLIL-project - de lessen in het Frans te volgen
** Een aantal halve dagen per schooljaar wordt gefocust op het studiegebied Toerisme.